Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6.409 sürekli işçi alınacaktır.
Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne – Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
6409 kişilik alımda 799 Paramedikte bulunmakta alınacak Paramdikler Ambulans Sürücüsü olarak görev yapacaklar.
MEZUN OLUNAN BÖLÜM/PROGRAM
ÖNLİSANS-ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ, ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ, AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ, PARAMEDİK, ACİL YARDIM, AMBULANS VE ACİL BAKIM, İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
GÖREV YERİ
GÖREV YERİ İL SAĞLIK MUDURLUKLERİNCE BELİRLENECEKTİR.
SINAV TARİHİ VE YERİ
İL SAĞLIK MUDURLUKLERİNCE BELİRLENEN TARİH, YER VE SAATTE SÖZLU SINAV YAPILACAKTIR.
Ambulans Sürücüsü olarak alınacak Paramedikler için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.
1. EN AZ B SINIFI (MANUEL VİTES) SÜRÜCÜ BELGESİNE BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLE 3 YILDAN FAZLA SÜREDİR SAHİP OLMAK.
2. PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME BELGESİNE SAHİP OLMAK.
3. “AMBULANS SÜRÜCÜSÜ OLARAK GÖREV YAPMASI, AĞIR İŞ YAPMASI VE GECE VARDİYASINDA ÇALIŞMASI UYGUNDUR” İBARESİNİ İÇEREN SAĞLIK KURULU RAPORU İLE DURUMLARINI BELGELENDİRMEK.
# İşte Ambulans Sürücüsü Paramedik Kadroları
ÇALIŞTIRILACAĞI İLİ | KADRO SAYISI |
ADANA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 10 |
ADIYAMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 1 |
AĞRI SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 5 |
AKSARAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 5 |
ANKARA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 29 |
ANTALYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 2 |
ARDAHAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 5 |
ARTVİN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 3 |
AYDIN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 25 |
BARTIN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 2 |
BİLECİK SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 3 |
BURSA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 3 |
ÇANAKKALE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 2 |
ÇORUM SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 11 |
DİYARBAKIR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 4 |
EDİRNE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 10 |
ELAZIĞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 2 |
ERZİNCAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 4 |
ERZURUM SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 6 |
GAZİANTEP SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 36 |
GİRESUN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 1 |
HAKKARİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 8 |
HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 1 |
IĞDIR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 2 |
ISPARTA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 9 |
İSTANBUL SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 326 |
KARABÜK SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 4 |
KARAMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 3 |
KARS SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 8 |
KASTAMONU SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 9 |
KAYSERİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 10 |
KIRKLARELİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 28 |
KOCAELİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 4 |
MANİSA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 64 |
MARDİN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 3 |
MUĞLA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 6 |
NEVŞEHİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 6 |
ORDU SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 8 |
OSMANİYE SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 9 |
SAKARYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 16 |
SAMSUN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 1 |
SİİRT SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 7 |
SİVAS SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 5 |
ŞANLIURFA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 11 |
TEKİRDAĞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 11 |
TOKAT SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 22 |
TRABZON SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 5 |
TUNCELİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 7 |
VAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 20 |
ZONGULDAK SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ | 17 |
TOPLAM | 799 |
www.attyiz.biz.tr